Skip to content

CYRSA Compresores

Su Carrito

Mostrar carro
16 Productos,
USD$3,272.28
Usted está en/You are in: Inicio arrow Categorías arrow Ford arrow Compres. Rem. arrow COMPRESOR 10P15C S/C REMAN. MARCA CRYO
Ford arrow Compres. Rem. arrow COMPRESOR 10P15C S/C REMAN. MARCA CRYO



555-520

COMPRESOR 10P15C S/C REMAN. MARCA CRYO

Precio: USD$158.46 (15 % I.V.A. Incluído)
{product_price2}


Aplicaciones/Compatibility:
Sheet1
marca modelo motor
Ford ESCORT 1987 1.9L 116cid Fuel Injected L4 Vin:9

ESCORT 1987 1.9L 116cid Fuel Injected L4 Vin:J

ESCORT 1987 2.0L 1998cc Diesel L4 Vin:H

ESCORT 1988 1.9L 116cid Fuel Injected L4 Vin:9

ESCORT 1988 1.9L 116cid Fuel Injected L4 Vin:J

ESCORT 1989 1.9L 116cid Fuel Injected L4 Vin:9

ESCORT 1989 1.9L 116cid Fuel Injected L4 Vin:J

ESCORT 1990 1.9L 116cid Fuel Injected L4 Vin:9

ESCORT 1990 1.9L 116cid Fuel Injected L4 Vin:J

ESCORT 87 1.9L

ESCORT 87 2.0 Diesel

ESCORT 88 1.9L

ESCORT 89 1.9L

ESCORT 90 1.9L

EXP 1987 1.9L 116cid Fuel Injected L4 Vin:9

EXP 1987 1.9L 116cid Fuel Injected L4 Vin:J

EXP 1988 1.9L 116cid Fuel Injected L4 Vin:9

EXP 1988 1.9L 116cid Fuel Injected L4 Vin:J

EXPEDITION 1997 4.6L 281cid Fuel Injected V8 Vin:6

EXPEDITION 1997 5.4L 330cid Fuel Injected V8 Vin:L

EXPEDITION 1998 4.6L 281cid Fuel Injected V8 Vin:6

EXPEDITION 1998 4.6L 281cid Fuel Injected V8 Vin:W

EXPEDITION 1998 5.4L 330cid Fuel Injected V8 Vin:L

EXPEDITION 1999 4.6L 281cid Fuel Injected V8 Vin:W

EXPEDITION 1999 5.4L 330cid Fuel Injected V8 Vin:L

EXPEDITION 2000 4.6L 281cid Fuel Injected V8 Vin:6

EXPEDITION 2000 5.4L 330cid Fuel Injected V8 Vin:L

EXPEDITION 2001 4.6L 281cid Fuel Injected V8 Vin:W

EXPEDITION 2001 5.4L 330cid Fuel Injected V8 Vin:L

EXPEDITION 2002 4.6L 281cid Fuel Injected V8 Vin:W

EXPEDITION 2002 5.4L 330cid Fuel Injected V8 Vin:L

EXPLORER 1995 4.0L 245cid Fuel Injected V6 Vin:X

EXPLORER 1996 4.0L 245cid Fuel Injected V6 Vin:X
Ford EXPLORER 1996 5.0L 302cid Fuel Injected V8 Vin:P

EXPLORER 1997 4.0L 245cid Fuel Injected V6 Vin:E

EXPLORER 1997 4.0L 245cid Fuel Injected V6 Vin:X

EXPLORER 1997 5.0L 302cid Fuel Injected V8 Vin:P

EXPLORER 1998 4.0L 245cid Fuel Injected V6 Vin:E

EXPLORER 1998 4.0L 245cid Fuel Injected V6 Vin:X

EXPLORER 1998 5.0L 302cid Fuel Injected V8 Vin:P

EXPLORER 1999 4.0L 245cid Fuel Injected V6 Vin:E

EXPLORER 1999 4.0L 245cid Fuel Injected V6 Vin:X

EXPLORER 1999 5.0L 302cid Fuel Injected V8 Vin:P

EXPLORER 2000 4.0L 245cid Fuel Injected V6 Vin:E

EXPLORER 2000 4.0L 245cid Fuel Injected V6 Vin:X

EXPLORER 2000 5.0L 302cid Fuel Injected V8 Vin:P

EXPLORER 2001 4.0L 245cid Fuel Injected V6 Vin:E

EXPLORER 2001 4.0L 245cid Fuel Injected V6 Vin:X

EXPLORER 2001 5.0L 302cid Fuel Injected V8 Vin:P

EXPLORER 2002 4.0L 245cid FLEX/FI V6

EXPLORER 2002 4.0L 245cid Fuel Injected V6 Vin:E

EXPLORER 2002 4.6L 281cid Fuel Injected V8 Vin:W

MUSTANG 90 2.3L

MUSTANG 91 2.3L

MUSTANG 92 2.3L

MUSTANG 93 2.3L

PICKUP F150 1/2 TON 1997 281cid 4.6L Fuel Injected V8 Vin:W

PICKUP F150 1/2 TON 1997 4.2L 256cid Fuel Injected V6 Vin:2

PICKUP F150 1/2 TON 1997 4.6L 281cid Fuel Injected V8 Vin:6

PICKUP F150 1/2 TON 1997 5.4L 330cid Fuel Injected V8 Vin:L

PICKUP F150 1/2 TON 1998 4.2L 256cid Fuel Injected V6 Vin:2

PICKUP F150 1/2 TON 1998 4.6L 281cid Fuel Injected V8 Vin:6

PICKUP F150 1/2 TON 1998 4.6L 281cid Fuel Injected V8 Vin:W

PICKUP F150 1/2 TON 1998 5.4L 330cid BIFUEL/FI V8 Vin:Z

PICKUP F150 1/2 TON 1998 5.4L 330cid CNG/FI V8 Vin:M

PICKUP F150 1/2 TON 1998 5.4L 330cid Fuel Injected V8 Vin:L
Ford PICKUP F150 1/2 TON 1999 4.2L 256cid Fuel Injected V6 Vin:2

PICKUP F150 1/2 TON 1999 4.6L 281cid Fuel Injected V8 Vin:6

PICKUP F150 1/2 TON 1999 5.4L 330cid BIFUEL/FI V8 Vin:Z

PICKUP F150 1/2 TON 1999 5.4L 330cid Fuel Injected V8 Vin:L

PICKUP F150 1/2 TON 2000 4.2L 256cid Fuel Injected V6 Vin:2

PICKUP F150 1/2 TON 2000 4.6L 281cid Fuel Injected V8 Vin:6

PICKUP F150 1/2 TON 2000 4.6L 281cid Fuel Injected V8 Vin:W

PICKUP F150 1/2 TON 2000 5.4L 330cid BIFUEL/FI V8 Vin:Z

PICKUP F150 1/2 TON 2000 5.4L 330cid CNG/FI V8 Vin:M

PICKUP F150 1/2 TON 2000 5.4L 330cid Fuel Injected V8 Vin:L

PICKUP F150 1/2 TON 2001 4.2L 256cid Fuel Injected V6 Vin:2

PICKUP F150 1/2 TON 2001 4.6L 281cid Fuel Injected V8 Vin:W

PICKUP F150 1/2 TON 2001 5.4L 330cid BIFUEL/FI V8 Vin:Z

PICKUP F150 1/2 TON 2001 5.4L 330cid CNG/FI V8 Vin:M

PICKUP F150 1/2 TON 2001 5.4L 330cid Fuel Injected V8 Vin:L

PICKUP F150 1/2 TON 2002 4.2L 256cid Fuel Injected V6 Vin:2

PICKUP F150 1/2 TON 2002 4.6L 281cid Fuel Injected V8 Vin:W

PICKUP F150 1/2 TON 2002 5.4L 330cid BIFUEL/FI V8 Vin:Z

PICKUP F150 1/2 TON 2002 5.4L 330cid CNG/FI V8 Vin:M

PICKUP F150 1/2 TON 2002 5.4L 330cid Fuel Injected V8 Vin:L

PICKUP F150 HARLEYDAVDSON 2002 5.4L 330cid Fuel Injected V8 Supercharged Vin:R

PICKUP F150 LIGHTNING 1999 5.4L 330cid Fuel Injected V8 Supercharged Vin:3

PICKUP F150 LIGHTNING 2000 5.4L 330cid Fuel Injected V8 Supercharged Vin:3

PICKUP F150 LIGHTNING 2001 5.4L 330cid Fuel Injected V8 Supercharged Vin:3

PICKUP F150 LIGHTNING 2002 5.4L 330cid Fuel Injected V8 Supercharged Vin:3

PICKUP F250 3/4 TON 1997 4.2L 256cid Fuel Injected V6 Vin:2

PICKUP F250 3/4 TON 1997 4.6L 281cid Fuel Injected V8 Vin:6

PICKUP F250 3/4 TON 1997 5.4L 330cid CNG/FI V8 Vin:M

PICKUP F250 3/4 TON 1997 5.4L 330cid Fuel Injected V8 Vin:L

PICKUP F250 3/4 TON 1998 4.2L 256cid Fuel Injected V6 Vin:2

PICKUP F250 3/4 TON 1998 4.6L 281cid Fuel Injected V8 Vin:6

PICKUP F250 3/4 TON 1998 4.6L 281cid Fuel Injected V8 Vin:W

PICKUP F250 3/4 TON 1998 5.4L 330cid BIFUEL/FI V8 Vin:Z
Ford PICKUP F250 3/4 TON 1998 5.4L 330cid CNG/FI V8 Vin:M

PICKUP F250 3/4 TON 1998 5.4L 330cid Fuel Injected V8 Vin:L

PICKUP F250 3/4 TON 1999 4.6L 281cid Fuel Injected V8 Vin:6

PICKUP F250 3/4 TON 1999 4.6L 281cid Fuel Injected V8 Vin:W

PICKUP F250 3/4 TON 1999 5.4L 330cid BIFUEL/FI V8 Vin:Z

PICKUP F250 3/4 TON 1999 5.4L 330cid Fuel Injected V8 Vin:L

PICKUP F250 3/4 TON 1999 5.4L 330cid Fuel Injected V8 Vin:M

PICKUP F250 3/4 TON HD 1997 5.8L 351cid Fuel Injected V8 Vin:H

PICKUP F250 3/4 TON HD 1997 7.3L 444cid Diesel V8 Turbo Vin:F

PICKUP F250 3/4 TON HD 1997 7.5L 460cid Fuel Injected V8 Vin:G

PROBE 1990 3.0L 183cid Fuel Injected V6 Vin:U

PROBE 1991 3.0L 183cid Fuel Injected V6 Vin:U

PROBE 1992 3.0L 183cid Fuel Injected V6 Vin:U

PROBE 90 3.0L

PROBE 91 3.0L

PROBE 92 3.0L

RANGER 1998 2.5L 153cid Fuel Injected L4 Vin:C

RANGER 1998 3.0L 182cid Fuel Injected V6 Vin:U

RANGER 1998 4.0L 245cid Fuel Injected V6 Vin:X

RANGER 1998 ELECTRIC ELECTRIC Vin:7

RANGER 1999 2.5L 150cid Fuel Injected L4 Vin:C

RANGER 1999 2.5L 151cid Fuel Injected L4 Vin:B

RANGER 1999 3.0L 183cid Fuel Injected V6 Vin:U

RANGER 1999 3.0L 183cid Fuel Injected V6 Vin:V

RANGER 1999 4.0L 245cid Fuel Injected V6 Vin:X

RANGER 1999 ELECTRIC ELECTRIC

RANGER 1999 ELECTRIC ELECTRIC Vin:7

RANGER 2000 2.5L 151cid Fuel Injected L4 Vin:C

RANGER 2000 3.0L 182cid FLEX/FI V6 Vin:V

RANGER 2000 3.0L 182cid Fuel Injected V6 Vin:U

RANGER 2000 4.0L 245cid Fuel Injected V6 Vin:X

RANGER 2000 ELECTRIC ELECTRIC

RANGER 2001 2.3L 140cid Fuel Injected L4 Vin:D
Ford RANGER 2001 2.5L 150cid Fuel Injected L4 Vin:C

RANGER 2001 3.0L 182cid FLEX/FI V6 Vin:V

RANGER 2001 3.0L 182cid Fuel Injected V6 Vin:U

RANGER 2001 4.0L 245cid Fuel Injected V6 Vin:E

RANGER 2001 ELECTRIC ELECTRIC Vin:1

RANGER 2002 2.3L 140cid Fuel Injected L4 Vin:D

RANGER 2002 3.0L 182cid FLEX/FI V6 Vin:V

RANGER 2002 3.0L 182cid Fuel Injected V6 Vin:U

RANGER 2002 4.0L 245cid Fuel Injected V6 Vin:E

RANGER 2002 ELECTRIC ELECTRIC Vin:1

TAURUS 1988 3.8L 232cid Fuel Injected V6 Vin:4

TAURUS 1989 3.8L 232cid Fuel Injected V6 Vin:4

TAURUS 1990 3.8L 232cid Fuel Injected V6 Vin:4

TAURUS 88 3.8L

TAURUS 89 3.8L

TAURUS 90 3.8L

TEMPO (CAN) 1987 2.3L 140cid LPG/CARB L4 Vin:R

TEMPO 1987 2.3L 140cid Fuel Injected L4 Vin:S

TEMPO 1987 2.3L 140cid Fuel Injected L4 Vin:X

TEMPO 1988 2.3L 140cid Fuel Injected L4 Vin:S

TEMPO 1988 2.3L 140cid Fuel Injected L4 Vin:X

TEMPO 1989 2.3L 140cid Fuel Injected L4 Vin:S

TEMPO 1989 2.3L 140cid Fuel Injected L4 Vin:X

TEMPO 1990 2.3L 140cid Fuel Injected L4 Vin:S

TEMPO 1991 2.3L 140cid Fuel Injected L4 Vin:S

TEMPO 1991 2.3L 140cid Fuel Injected L4 Vin:X

TEMPO 85 2.3L

TEMPO 87 2.3L

TEMPO 88 2.3L

TEMPO 89 2.3L

TEMPO 90 2.3L

TEMPO 91 2.3L

TEMPO 92 3.0L
Ford TEMPO 93 3.0L

TEMPO 94 3.0L

TEMPO AWD 1990 2.3L 140cid Fuel Injected L4 Vin:X

TEMPO AWD 1991 2.3L 140cid Fuel Injected L4 Vin:X
Lincoln CONTINENTAL 1988 3.8L 232cid Fuel Injected V6 Vin:4

CONTINENTAL 1989 3.8L 232cid Fuel Injected V6 Vin:4

CONTINENTAL 1990 3.8L 232cid Fuel Injected V6 Vin:4

CONTINENTAL 88 3.8L

CONTINENTAL 89 3.8L

CONTINENTAL 90 3.8L

NAVIGATOR 1998 5.4L 330cid Fuel Injected V8 Vin:L

NAVIGATOR 1999 5.4L 330cid Fuel Injected V8 Vin:A

NAVIGATOR 1999 5.4L 330cid Fuel Injected V8 Vin:L

NAVIGATOR 2000 5.4L 330cid Fuel Injected V8 Vin:A

NAVIGATOR 2001 5.4L 330cid Fuel Injected V8 Vin:A

NAVIGATOR 2002 5.4L 330cid Fuel Injected V8 Vin:R
Mercury LYNX 1987 1.9L 116cid Fuel Injected L4 Vin:9

LYNX 1987 1.9L 116cid Fuel Injected L4 Vin:J

LYNX 1987 2.0L 1998cc Diesel L4 Vin:H

LYNX 87 1.9L

LYNX 87 2.0L DIESEL

Mountaineer 1997 5.0L 302cid Fuel Injected V8 Vin:P

Mountaineer 1998 4.0L 245cid Fuel Injected V6 Vin:E

Mountaineer 1998 5.0L 302cid Fuel Injected V8 Vin:P

Mountaineer 1999 4.0L 245cid Fuel Injected V6 Vin:E

Mountaineer 1999 5.0L 302cid Fuel Injected V8 Vin:P

Mountaineer 2000 4.0L 245cid Fuel Injected V6 Vin:E

Mountaineer 2000 5.0L 302cid Fuel Injected V8 Vin:P

Mountaineer 2001 4.0L 245cid Fuel Injected V6 Vin:E

Mountaineer 2001 5.0L 302cid Fuel Injected V8 Vin:P

Mountaineer 2002 4.0L 245cid FLEX/FI V6

Mountaineer 2002 4.0L 245cid Fuel Injected V6 Vin:E

Mountaineer 2002 4.6L 281cid Fuel Injected V8 Vin:W

SABLE 1988 3.8L 232cid Fuel Injected V6 Vin:4

SABLE 1989 3.8L 232cid Fuel Injected V6 Vin:4

SABLE 1990 3.8L 232cid Fuel Injected V6 Vin:4

SABLE 88 3.8L

SABLE 89 3.8L

SABLE 90 3.8L

TOPAZ (CAN) 1987 2.3L 140cid LPG/CARB L4 Vin:R

TOPAZ 1987 2.3L 140cid Fuel Injected L4 Vin:S

TOPAZ 1987 2.3L 140cid Fuel Injected L4 Vin:X

TOPAZ 1988 2.3L 140cid Fuel Injected L4 Vin:S

TOPAZ 1988 2.3L 140cid Fuel Injected L4 Vin:X

TOPAZ 1989 2.3L 140cid Fuel Injected L4 Vin:S

TOPAZ 1989 2.3L 140cid Fuel Injected L4 Vin:X

TOPAZ 1990 2.3L 140cid Fuel Injected L4 Vin:S

TOPAZ 1990 2.3L 140cid Fuel Injected L4 Vin:X

TOPAZ 1991 2.3L 140cid Fuel Injected L4 Vin:X
Mercury TOPAZ 4WD 1991 2.3L 140cid Fuel Injected L4 Vin:X

TOPAZ 87 2.3L

TOPAZ 88 2.3L

TOPAZ 89 2.3L

TOPAZ 90 2.3L

TOPAZ 91 2.3L

TOPAZ 92 3.0L

TOPAZ 93 3.0L

TOPAZ 94 3.0L


 






Inicio de Sesión






¿Recuperar contraseña?
¿Quieres registrarte? Hazlo aquí

Categorías



Búsqueda Avanzada